Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Słodkowie Trzecim
Adres:
Słodków Trzeci 7, 23-206 Stróża
Telefon:
81 821 13 83
Fax:
81 821 13 83
E-mail:
szkst@poczta.onet.pl
BIP
Informacje podstawowe
Dane teleadresoweStruktura organizacyjnaOrgan nadzoru pedagogicznegoPrzedmiot działalności i kompetencji Najważniejsze kategorie spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnychStruktura własnościowa, majątekBudżet; Sprawozdania finansoweOrganizacjaDyrektorRada PedagogicznaRaport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Statystyka odwiedzin
Statystyka:
Wybierz przedział:
| Tytuł strony | Odsłony | % | |
|---|---|---|---|
| Dane teleadresowe | 307 | 26.58% |
|
| Budżet; Sprawozdania finansowe | 114 | 9.87% |
|
| Zarządzania dyrektora szkoły | 110 | 9.52% |
|
| Najważniejsze kategorie spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych | 55 | 4.76% |
|
| Struktura organizacyjna | 49 | 4.24% |
|
| Organizacja | 43 | 3.72% |
|
| Dyrektor | 36 | 3.12% |
|
| Rada Pedagogiczna | 34 | 2.94% |
|
| Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 32 | 2.77% |
|
| Przedmiot działalności i kompetencji | 30 | 2.60% |
|
| Struktura własnościowa, majątek | 30 | 2.60% |
|
| Informacje podstawowe | 29 | 2.51% |
|
| Organ nadzoru pedagogicznego | 29 | 2.51% |
|
| Oferty pracy | 28 | 2.42% |
|
| Książka telefoniczna | 27 | 2.34% |
|
| Mapa serwisu | 26 | 2.25% |
|
| Statystyka odwiedzin | 26 | 2.25% |
|
| Zamówienia publiczne | 26 | 2.25% |
|
| Redakcja biuletynu | 24 | 2.08% |
|
| Słownik skrótów | 23 | 1.99% |
|
| Historia zmian | 23 | 1.99% |
|
| Informacje o biuletynie | 15 | 1.30% |
|
| DZIENNIK USTAW | 10 | 0.87% |
|
| WAŻNE LINKI | 10 | 0.87% |
|
| MONITOR POLSKI | 10 | 0.87% |
|
| Uchwały | 9 | 0.78% |
|

